Wybierz optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy
Lokalizator GPS LTE
Lokalizator GPS LTE 4G CAN
opis funkcji | Lokalizator GPS LTE | Lokalizator GPS LTE 4G CAN |
---|---|---|
Częstotliwość aktualizacji pozycji i danych pojazdu | od co 30 sekund lub kąt 12 st. | od co 30 sekund lub kąt 12 st. |
Śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym | ||
Historia tras i postojów | ||
Kontrola przebiegów | ||
Pomiar czasu jazdy | ||
Pomiar czasu pracy silnika | ||
Pomiar poziomu paliwa | opcjonalnie | |
Pomiar ilości spalonego paliwa spalone paliwo i jego koszt wg. CAN |
||
Odczyt prędkości obrotowej silnika | ||
Pomiar temperatury silnika | opcjonalnie | |
Pomiar czasu postoju | ||
Średnie zużycie paliwa | ||
Ilość spalonego paliwa wg. normy | ||
Odczyt wybranych kontrolek z deski rozdzielczej | ||
Rozbudowane raporty | ||
Wykresy danych z pojazdu | ||
Ochrona pojazdu | ||
Tworzenie własnych geostref | ||
Tworzenie punkty POI | ||
Przełącznik jazdy prywatnej/firmowej | ||
Otwarte/zamknięte drzwi lub klapa | ||
Przypomnienie o czynnościach serwisowych OC, AC, wymiana oleju, tachograf itp. |
||
Powiadomienia o kończącym się ubezpieczeniu OC, AC itp. | ||
Powiadomienia e-mail | ||